斯坦福MV7雙軸承發(fā)電機部件和緊固件
2023-06-20
來源:
3782
斯坦福發(fā)電機為國內外一線品牌 ,在全世界 極端 的條件下你都可以看到 它們 的使用 ,因其 良好的品質 、良好 技術支持 能力 和售后服務 ,使其 在全球范圍內 市場占有率 第一。
斯坦福MV7雙軸承發(fā)電機部件和緊固件
參考資料 | 部件 | 緊固件 | 數量(個) | 扭矩(Nm) |
1 | NDE | 支架 | M12 | 8 |
2 | NDE | 蓋 | - | - |
3 | DE | 支架 | M12 | 16 |
4 | DE | 屏幕 | M6 | 8 |
5 | 主框架 | - | - | - |
6 | 主定子 | - | - | - |
7 | 主轉子 | - | - | - |
8 | 風扇 | - | - | - |
9 | 軸 | - | - | - |
10 | 勵磁器定子 | M8 | 6 | 22 |
11 | 勵磁器轉子 | - | - | - |
12 | 整流器組件 | M6 | 4 | 9 |
13 | PMG | 蓋 | M8 | 4 |
14 | PMG | 轉子螺栓 | M10 | 1 |
15 | PMG | 定子 | M6 | 4 |
16 | PMG | 轉子 | - | - |
19 | NDE | 軸承 | - | - |
20 | NDE | 軸承蓋 | M10 | 5 |
21 | NDE | 軸承襯套 | M10 | 4 |
22 | DE | 軸承襯套 | M10 | 4 |
23 | DE | 軸承 | - | - |
24 | DE | 軸承波形墊圈 | - | - |
25 | DE | 軸承蓋出口 | - | - |
26 | DE | 軸承蓋螺栓 | M10 | 5 |
27 | AVR | 蓋板 | M5 | 4 |
28 | AVR | 固定支架 | M5 | 4 |
29 | 輔助接線盒 | - | - | - |
30 | 防振架 | M5 | 4 | 5.5 |
31 | 自動電壓調節(jié)器 | (AVR) | M5 | 4 |
32 | 隔離變壓器 | M8 | 6 | 22 |
33 | 端子(主/鎖定螺母) | M12 | 1 | 70 |
34 | 墊片 | - | - | - |
35 | 防滴漏百葉窗 | M6 | 8 | 9 |

推薦文章
- 頂博來支招:高溫環(huán)境下柴油發(fā)電機組的應對措施 2025-05-16
- 頂博大流量排水搶險車 2025-05-16
- 柴油發(fā)電機組控制系統(tǒng)的發(fā)展趨勢 2025-05-16
- 喜訊|頂博獲取《綠色電力認證證書》 2025-05-15
- 頂博獲取《企業(yè)綠碼管理體系認證證書》 2025-05-15
- 好消息|頂博榮獲《綠色供應鏈管理體系認證證書》 2025-05-15
- 好消息|頂博獲得《綠色工廠評價認證證書》 2025-05-15
- 頂博柴油發(fā)電機組廠家直銷-包安裝-包驗收 2025-05-13
- 柴油發(fā)電機組的機房設計規(guī)范 2025-05-10
- 好消息|頂博生產完成2臺350KW康明斯發(fā)電機組 2025-05-08